У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.5 |
Производительность по теплу | 4 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 26 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.62 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 45 |
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.5 |
Производительность по теплу | 3.4 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 26 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.1 |
Производительность по теплу | 7.5 |
Охлаждающая способность | 24225 |
Уровень шума внутр. блока | 57 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.74 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 48 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7,91+2,11 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 50 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.62 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 49 |
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.6 |
Производительность по теплу | 3.2 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 28 |
Рекомендуемая площ. помещения | 100 |
---|---|
Производительность по холоду | 10.6 |
Производительность по теплу | 10.7 |
Охлаждающая способность | 36000 |
Уровень шума внутр. блока | 48 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.