У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.
Рекомендуемая площ. помещения | 140 |
---|---|
Производительность по холоду | 14.07 |
Производительность по теплу | 15.24 |
Охлаждающая способность | 48000 |
Уровень шума внутр. блока | 53 |
Рекомендуемая площ. помещения | 60 |
---|---|
Производительность по холоду | 6 |
Производительность по теплу | 7 |
Охлаждающая способность | 20400 |
Уровень шума внутр. блока | 30 |
Рекомендуемая площ. помещения | 160 |
---|---|
Производительность по холоду | 16.41 |
Производительность по теплу | 18.17 |
Охлаждающая способность | 55000 |
Уровень шума внутр. блока | 52 |
Рекомендуемая площ. помещения | 160 |
---|---|
Производительность по холоду | 16.12 |
Производительность по теплу | 17.88 |
Охлаждающая способность | 55000 |
Уровень шума внутр. блока | 53 |
Рекомендуемая площ. помещения | 60 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.6 |
Производительность по теплу | 6.7 |
Охлаждающая способность | 19000 |
Уровень шума внутр. блока | 60 |
Рекомендуемая площ. помещения | 100 |
---|---|
Производительность по холоду | 10 |
Производительность по теплу | - |
Охлаждающая способность | 34120 |
Уровень шума внутр. блока | 41 |
Рекомендуемая площ. помещения | 100 |
---|---|
Производительность по холоду | 10 |
Производительность по теплу | 11.2 |
Охлаждающая способность | 34120 |
Уровень шума внутр. блока | 41 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5 |
Производительность по теплу | 5.8 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 36 |
Рекомендуемая площ. помещения | 71 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.1 |
Производительность по теплу | 8.2 |
Охлаждающая способность | 24225 |
Уровень шума внутр. блока | 37 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.