У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.28 |
Производительность по теплу | 5.57 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 46 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.28 |
Производительность по теплу | 5.57 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 43 |
Рекомендуемая площ. помещения | 20 |
---|---|
Производительность по холоду | 2 |
Производительность по теплу | 2.5 |
Охлаждающая способность | 7000 |
Уровень шума внутр. блока | 25 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.62 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 54 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.1 |
Производительность по теплу | 5.8 |
Охлаждающая способность | 17000 |
Уровень шума внутр. блока | 59 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.62 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 45 |
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.4 |
Производительность по теплу | 3.4 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 25 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.5 |
Производительность по теплу | 4 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 58 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.28 |
Производительность по теплу | 5.57 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 40 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.