У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.18 |
Производительность по теплу | 8,06+2,2 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 47 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.36 |
Производительность по теплу | 5.57 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 48 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.62 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 50 |
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.4 |
Производительность по теплу | 3.2 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 27 |
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 3 |
Производительность по теплу | 4.5 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 37 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.5 |
Производительность по теплу | 4 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 29 |
Рекомендуемая площ. помещения | 60 |
---|---|
Производительность по холоду | 6.3 |
Производительность по теплу | 6.7 |
Охлаждающая способность | 21500 |
Уровень шума внутр. блока | 59 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.62 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 48 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.62 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 54 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.