У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.
Рекомендуемая площ. помещения | 42 |
---|---|
Производительность по холоду | 4.2 |
Производительность по теплу | 5.1 |
Охлаждающая способность | 14330 |
Уровень шума внутр. блока | 27 |
Рекомендуемая площ. помещения | 140 |
---|---|
Производительность по холоду | 14.1 |
Производительность по теплу | 15.2 |
Охлаждающая способность | 48000 |
Уровень шума внутр. блока | 50 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.5 |
Производительность по теплу | 4.5 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 27 |
Рекомендуемая площ. помещения | 100 |
---|---|
Производительность по холоду | 10.55 |
Производительность по теплу | 11.72 |
Охлаждающая способность | 36000 |
Уровень шума внутр. блока | 51 |
Рекомендуемая площ. помещения | 140 |
---|---|
Производительность по холоду | 14.1 |
Производительность по теплу | 15.2 |
Охлаждающая способность | 48000 |
Уровень шума внутр. блока | 53 |
Рекомендуемая площ. помещения | 140 |
---|---|
Производительность по холоду | 14.1 |
Производительность по теплу | 15.2 |
Охлаждающая способность | 48000 |
Уровень шума внутр. блока | 50 |
Рекомендуемая площ. помещения | 100 |
---|---|
Производительность по холоду | 10.55 |
Производительность по теплу | 11.72 |
Охлаждающая способность | 36000 |
Уровень шума внутр. блока | 48 |
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.5 |
Производительность по теплу | 3.4 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 40 |
Рекомендуемая площ. помещения | 140 |
---|---|
Производительность по холоду | 14.07 |
Производительность по теплу | 15.24 |
Охлаждающая способность | 48000 |
Уровень шума внутр. блока | 53 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.