У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.66 |
Производительность по теплу | 3.81 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 42 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.52 |
Производительность по теплу | 3.72 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 40 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.42 |
Производительность по теплу | 5.57 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 43 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 6.2 |
Производительность по теплу | 6.6 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 40 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.66 |
Производительность по теплу | 3.81 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 42 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.42 |
Производительность по теплу | 5.57 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 53 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.28 |
Производительность по теплу | 5.57 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 55.5 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.28 |
Производительность по теплу | 5.57 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 42 |
Рекомендуемая площ. помещения | 20 |
---|---|
Производительность по холоду | 2 |
Производительность по теплу | 2.7 |
Охлаждающая способность | 7000 |
Уровень шума внутр. блока | 49 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.