У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.6 |
Производительность по теплу | 2.8 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 55 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.52 |
Производительность по теплу | 3.81 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 54.5 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.52 |
Производительность по теплу | 3.81 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 38 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.25 |
Производительность по теплу | 5.55 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 44 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.8 |
Производительность по теплу | 4.8 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 41 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.62 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 46 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 5.57 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 47 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.33 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 48 |
Рекомендуемая площ. помещения | 60 |
---|---|
Производительность по холоду | 7 |
Производительность по теплу | 7.6 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 46 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.