У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.18 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 48 |
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.93 |
Производительность по теплу | 2.93 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 54 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.6 |
Производительность по теплу | 3.7 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 53 |
Рекомендуемая площ. помещения | 20 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.07 |
Производительность по теплу | 2.22 |
Охлаждающая способность | 7000 |
Уровень шума внутр. блока | 52 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.03 |
Производительность по теплу | 7.32 |
Охлаждающая способность | 24000 |
Уровень шума внутр. блока | 39 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.3 |
Производительность по теплу | 5.6 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 45 |
Рекомендуемая площ. помещения | 20 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.6 |
Производительность по теплу | 3.5 |
Охлаждающая способность | 7000 |
Уровень шума внутр. блока | 39 |
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.64 |
Производительность по теплу | 2.93 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 37 |
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 3 |
Производительность по теплу | 4 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 40 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.