У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.64 |
Производительность по теплу | 2.78 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 41 |
Рекомендуемая площ. помещения | 20 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.2 |
Производительность по теплу | 2.3 |
Охлаждающая способность | 7000 |
Уровень шума внутр. блока | 41 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.51 |
Производительность по теплу | 3.81 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 36 |
Рекомендуемая площ. помещения | 25 |
---|---|
Производительность по холоду | 2.6 |
Производительность по теплу | 2.8 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Уровень шума внутр. блока | 42 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.52 |
Производительность по теплу | 3.66 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 39 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.52 |
Производительность по теплу | 2.78 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 42 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.52 |
Производительность по теплу | 3.66 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 36.5 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.52 |
Производительность по теплу | 3.81 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 42 |
Рекомендуемая площ. помещения | 35 |
---|---|
Производительность по холоду | 3.5 |
Производительность по теплу | 3.7 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Уровень шума внутр. блока | 41 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.