У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.
Рекомендуемая площ. помещения | 140 |
---|---|
Производительность по холоду | 14.01 |
Производительность по теплу | 15,2+3,5 |
Охлаждающая способность | 48000 |
Уровень шума внутр. блока | 54 |
Рекомендуемая площ. помещения | 140 |
---|---|
Производительность по холоду | 14.36 |
Производительность по теплу | 15.24 |
Охлаждающая способность | 48000 |
Уровень шума внутр. блока | 51 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5 |
Производительность по теплу | 6 |
Охлаждающая способность | 17000 |
Уровень шума внутр. блока | 46 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5 |
Производительность по теплу | 5.8 |
Охлаждающая способность | 18000 |
Уровень шума внутр. блока | 36 |
Рекомендуемая площ. помещения | 160 |
---|---|
Производительность по холоду | 16.12 |
Производительность по теплу | 17.58 |
Охлаждающая способность | 55000 |
Уровень шума внутр. блока | 47 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.1 |
Производительность по теплу | - |
Охлаждающая способность | 24200 |
Уровень шума внутр. блока | 37 |
Рекомендуемая площ. помещения | 70 |
---|---|
Производительность по холоду | 7.1 |
Производительность по теплу | 8 |
Охлаждающая способность | 24200 |
Уровень шума внутр. блока | 37 |
Рекомендуемая площ. помещения | 60 |
---|---|
Производительность по холоду | 5.7 |
Производительность по теплу | 7 |
Охлаждающая способность | 19400 |
Уровень шума внутр. блока | 25 |
Рекомендуемая площ. помещения | 50 |
---|---|
Производительность по холоду | 5 |
Производительность по теплу | 5.4 |
Охлаждающая способность | 17000 |
Уровень шума внутр. блока | 60 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.